[edit]コースター設計図 †
最初から登録されているコースターの設計図。
[edit]G-LOC †
価格 | 興奮度 | 恐怖度 | 吐き度 |
---|
26980.66ドル | 5.62 | 3.29 | 0.99 |
所要時間 | 99.6秒 | 長さ | 1502m | 最高速度 | 126km/h | 平均速度 | 54km/h | 最大落下距離 | 41m |
---|
最大横方向G | 1.61G | 最大垂直方向G | 5.27G | 最小垂直方向G | -1.02G | 最大前方向G | 0.87G | 最小前方向G | -1.56G |
---|
反転数 | 5 | エアタイム数 | 3 | エアタイム合計時間 | 2.9秒 | 景観評価 | 超低 | | |
---|
#ref(): File not found: "G-LOC.png" at page "コースター設計図"
[edit]アフターバーン †
価格 | 興奮度 | 恐怖度 | 吐き度 |
---|
33586.81ドル | 6.31 | 4.12 | 1.53 |
所要時間 | 67.6秒 | 長さ | 1222m | 最高速度 | 110km/h | 平均速度 | 65km/h | 最大落下距離 | 37m |
---|
最大横方向G | 2.66G | 最大垂直方向G | 5.79G | 最小垂直方向G | -2.38G | 最大前方向G | 0.53G | 最小前方向G | -0.84G |
---|
反転数 | 8 | エアタイム数 | 2 | エアタイム合計時間 | 0.6秒 | 景観評価 | 超高 | | |
---|
#ref(): File not found: "アフターバーナー.png" at page "コースター設計図"
[edit]インパルス †
価格 | 興奮度 | 恐怖度 | 吐き度 |
---|
44330.80ドル | 8.07 | 5.56 | 1.46 |
所要時間 | 121.6秒 | 長さ | 2345m | 最高速度 | 161km/h | 平均速度 | 69km/h | 最大落下距離 | 101m |
---|
最大横方向G | 2.96G | 最大垂直方向G | 6.25G | 最小垂直方向G | -2.11G | 最大前方向G | 0.81G | 最小前方向G | -1.20G |
---|
反転数 | 1 | エアタイム数 | 8 | エアタイム合計時間 | 11.0秒 | 景観評価 | 超低 | | |
---|
#ref(): File not found: "インパルス.png" at page "コースター設計図"
[edit]ウッドフォールズ †
価格 | 興奮度 | 恐怖度 | 吐き度 |
---|
15269.68ドル | 6.09 | 3.99 | 0.80 |
所要時間 | 122.1秒 | 長さ | 1278m | 最高速度 | 129km/h | 平均速度 | 38km/h | 最大落下距離 | 62m |
---|
最大横方向G | 1.25G | 最大垂直方向G | 3.79G | 最小垂直方向G | -1.63G | 最大前方向G | 0.69G | 最小前方向G | -1.33G |
---|
反転数 | 0 | エアタイム数 | 2 | エアタイム合計時間 | 1.6秒 | 景観評価 | 超低 | | |
---|
#ref(): File not found: "ウッドフォールズ.png" at page "コースター設計図"
コメントはありません。 コースター設計図/コメント?