#author("2017-08-05T15:07:12+09:00","","")
#author("2017-08-05T15:13:46+09:00","","")
*動作報告板 [#xeb74162]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#AAF):~OS|BGCOLOR(#AAF):~CPU|BGCOLOR(#AAF):~GPU|BGCOLOR(#AAF):~RAM|BGCOLOR(#AAF):~解像度|BGCOLOR(#AAF):~備考|h
|Windows 7 Pro 64bit|Intel Core i7-3770 3.4GHz|GeForce GTX 970|16GB|1920x1080|まだキャリアの途中ですが、今のところストレス無くプレイできています。(中設定で常時60fps以上)|
|Windows 8.1(無印) 64bit|Intel Core i7-4770 3.4GHz|GeForce GTX 1060|8GB|1920x1080|ストレス無くプレイできています。高設定だと重ためな感じ|
|Windows 10 Home 64bit|Intel Core i5-4570 3.2GHz|GeForce GTX 750 Ti|16GB|1920x1080|来場者数により、設定を下げても低fpsになります。6000人程度までなら違和感はありません|
|Windows 10 Home 64bit|Intel Core i7-2600 3.4GHz|GeForce GTX 1070|16GB|1920x1080|快適に動作しています。アイテム数1000を越えるブループリント等を2、3個置き、コースターを6、7種類置くとと若干かくつきますが、プレイに支障はないです。|
|Windows 10 Home 64bit|Intel Core i7-2600 3.4GHz|GeForce GTX 1070|16GB|1920x1080|快適に動作しています。&br;アイテム数1000を越えるブループリント等を2、3個置き、コースターを6、7種類置くとと若干かくつきますが、プレイに支障はないです。|
|Windows 7 Professional 64bit|Intel Core i7-3770K 3.5GHz|GeForce GTX 1050 Ti|16GB|1920x1080|ストレスなく動きます。他の方が作った大規模なパークに移動しても若干重たいかな?と思いますが。|
|Windows 10 64bit|Intel Core i7-6700K|GeForce GTX 1050|16GB|1920x1080|すべて中設定。来客数1万人を超えたあたりでFPS30~50。&br;エフェクトが集中している場所はFPSがグっと下がります。逆にオブジェクト等は問題なし。|

***動作報告用コメント [#b5999d70]

#pcomment(./コメント,reply,50)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS